







环保:有 3C:有 燃油:有
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5310GYYD5运油车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5310GYYD5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 11650×2500×3400,3800 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 15800,15865 |
整备质量(kg) | 15005 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 40.5,41,41.7 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、该车适用于危险品运输。2、运输介质:柴油,汽油密度分别为830, 750千克/立方米,类项号:3,罐体有效容积19.9立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):8700×2250×1500。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11650/2050+4400+1350/2350,11650/2050+4000+1350/2750。3、随底盘选装驾驶室,选装椭圆罐体,可选装前后爬梯;4、排气管前置;仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80k |
程力威牌CLW5310GYYD5运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A2 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040 |
轴 距(mm) | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
接近离去角 | 20/12,20/13 | 前悬后悬 | 1500/2400,1500/2300 |
程力威牌CLW5310GYYD5运油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISL9.5-292E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 215 |
ISL9.5-315E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 232 |
ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 251 |
AFTER-SALES SERVICE
本公司是一家具有自主研发能力的国家重点专用汽车制造企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、制造、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司生产能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了全面的完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节,我公司通过了ISO9001-2000质量管理体系认证(注册号05706Q10355ROM)。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司领导下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排高级工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。